|
Orgelwerkstatt Scheffler - Restaurierungen, Helsinki |
|
|
|
zurück zur Übersicht - Restaurierungen Helsinki Johanniskirche Restaurierung der Walcker-Orgel ca. 1891, 3man. , 66 Register, el.-pneum. Kegellade Wiedereinweihung: 1.6.2005 Kontakt: Johanneskirche Helsink/Johannksenkikko Ort: Korkeavuorenkatu 12 00130 HELSINKI Tel. +358-9-7092623 | {ignitegallery 11} | Disposition
| I. Man. C-g³ |
|
|
| II. Man. C-g³ |
|
|
| III. Man. C-g³ |
|
|
| Pedal C - f' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1. | Principal | 16' |
| 23. | Geig.Princ. | 16' |
| 37. | Liebl. Ged. | 16' |
| 53. | Principalb. | 32' |
| | 2. | Fl. Major | 16' |
| 24. | Bourdon | 16' |
| 38. | Principal | 8' |
| 54. | Principalb. | 16' |
| | 3. | Principal | 8' |
| 25. | Principal | 8' |
| 39. | Spitzflöte | 8' |
| 55. | Subbaß | 16' |
| | 4. | Hohlflöte | 8' |
| 26. | Concertflöte | 8' |
| 40. | Fugara | 8' |
| 56. | Violonbaß | 16' |
| | 5. | Octave | 8' |
| 27. | Salicional | 8' |
| 41. | Liebl. Ged. | 8' |
| 57. | Ged.baß | 16' | Tr | | 6. | Gambe | 8' |
| 28. | Gedackt | 8' |
| 42. | Aeoline | 8' |
| 58. | Harmonikab. | 16' |
| | 7. | Quintatön | 8' |
| 29. | Dolce | 8' |
| 43. | Voix cel. | 8' |
| 59. | Quintbaß | 10 2/3' |
| | 8. | Gemshorn | 8' |
| 30. | Principal | 4' |
| 44. | Principal | 4' |
| 60. | Octavbaß | 8' |
| | 9. | Bourdon | 8' |
| 31. | Traversflöte | 4' |
| 45. | Gemshorn | 4' |
| 61. | Flötenbaß | 8' |
| | 10. | Quinte | 5 1/3' |
| 32. | Viola de amor | 4' |
| 46. | Fl. dolce | 4' |
| 62. | Violoncello | 8' |
| | 11. | Principal | 4' |
| 33. | Piccolo | 2' |
| 47. | Flaution | 2' |
| 63. | Octave | 4' |
| | 12. | Gemshorn | 4' |
| 34. | Cornett | 4-5f. |
| 48. | Harm. aeth. | 3f. |
| 64. | Posaunenbaß | 16' |
| | 13. | Octave | 4' |
| 35. | Trompete | 8' |
| 49. | Basson | 16' |
| 65. | Trompete | 8' |
| | 14. | Rohrfl. | 4' |
| 36. | Clarinette | 8' |
| 50. | Tromp. harm. | 8' |
| 66. | Clairon | 4' |
| | 15. | Terz | 3 1/5' |
|
| III/II |
|
| 51. | Oboe | 8' |
|
| I/Ped. |
|
| | 16. | Quinte | 2 2/3' |
|
| Super III/II |
|
| 52. | Vox hum. | 8' |
|
| II/Ped. |
|
| | 17. | Octave | 2' |
|
|
|
|
|
| Tremolo |
|
|
| III/Ped. |
|
| | 18. | Mixtur | 6fach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 19. | Scharff | 3fach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 20. | Fagott | 16' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 21. | Ophyclaide | 8' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 22. | Clairon | 4' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II/I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | III/I |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | Super I |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | SuperIII/I |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | Sub. III/I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Crescendowalze/Walze ab Generalkoppel Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti Pianopedal Zungen ab Setzer Kombinationen |
|